| << Saison précédente | Saison 2025 / 2026 | Saison suivante >> |
| Saison en cours |
Les résultats affichés dans ce tableau correspondent aux résultats de la saison en cours. Ne sont pris en comptes que les compétitions de la catégories de chacun.
Détail des points| Tireur | Categorie | Pod | Vict | Points | Nb compét |
Points moyens |
% Ind | % Eq | % Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienne Stéphane | Senior | 2 | 0 | 519.28 | 4 | 130 | 15.45 | 23.53 | 17.47 |
| 2 | Vienne Alice | Senior | 1 | 1 | 196.77 | 2 | 98 | 31.13 | 31.13 | |
| 3 | Ubaud Ann charlotte | Senior | 2 | 1 | 485.07 | 5 | 97 | 24.1 | 24.1 | |
| 4 | Savigner Juliette | M15 | 3 | 0 | 418.17 | 5 | 84 | 11.29 | 64.74 | 32.67 |
| 5 | Para Alexis | Senior | 0 | 0 | 221.68 | 3 | 74 | 25.97 | 23.53 | 25.16 |
| 6 | Maisonnas Andréa | M11 | 1 | 0 | 211.13 | 3 | 70 | 20.61 | 35 | 25.41 |
| 7 | Minardi Aude | Senior | 2 | 0 | 416.35 | 6 | 69 | 30.36 | 30.36 | |
| 8 | Guillaume Léa | M15 | 2 | 1 | 403.09 | 6 | 67 | 26.3 | 62.11 | 38.24 |
| 9 | Hayette Guillaume | Senior | 0 | 0 | 377.8 | 6 | 63 | 31.59 | 23.53 | 30.25 |
| 10 | Dallery Leopol | M15 | 0 | 0 | 269.92 | 5 | 54 | 23.09 | 52.39 | 34.81 |
| 11 | Lepoix Pauline | M15 | 2 | 0 | 163.48 | 3 | 54 | 56.25 | 40 | 50.83 |
| 12 | Godfroid Bérénice | M13 | 2 | 0 | 311.89 | 6 | 52 | 35.23 | 78.47 | 49.64 |
| 13 | Lipoff Côme | M15 | 0 | 0 | 230.09 | 5 | 46 | 37.09 | 33.97 | 35.84 |
| 14 | Chargros Thomas | M15 | 0 | 0 | 182.16 | 4 | 46 | 44.68 | 33.97 | 39.32 |
| 15 | Fontaine Anne-Elisabeth | 0 | 0 | 222.16 | 5 | 44 | 45.17 | 45.17 | ||
| 16 | Faron Elliot | M11 | 0 | 0 | 156.51 | 4 | 39 | 39.18 | 90.91 | 52.12 |
| 17 | Guillaume Paul | M20 | 0 | 0 | 187.11 | 5 | 37 | 61.27 | 23.53 | 53.72 |
| 18 | Courrech Manon | Senior | 0 | 0 | 181.73 | 5 | 36 | 49.76 | 49.76 | |
| 19 | Guigli berthet Pauline | Senior | 0 | 0 | 175.86 | 5 | 35 | 44.06 | 88.89 | 53.03 |
| 20 | Ubaud Ann-Charlotte | Senior | 0 | 0 | 35.17 | 1 | 35 | 80.56 | 80.56 | |
| 21 | Libersac coste Ysaora | M9 | 1 | 0 | 32.74 | 1 | 33 | 60 | 60 | |
| 22 | Taam Sarah | M9 | 1 | 0 | 32.74 | 1 | 33 | 60 | 60 | |
| 23 | Suarez Martin | M11 | 0 | 0 | 30.87 | 1 | 31 | 51.72 | 51.72 | |
| 24 | Cirier vion Lysandre | M13 | 0 | 0 | 148.39 | 5 | 30 | 61.32 | 61.32 | |
| 25 | Rouberol Suzanne | M15 | 1 | 0 | 152.42 | 5 | 30 | 66.9 | 64.74 | 66.03 |
| 26 | Perez Marceau | M11 | 0 | 0 | 79.91 | 3 | 27 | 78.29 | 35 | 63.86 |
| 27 | Renauld Romuald | Senior | 0 | 0 | 24.47 | 1 | 24 | 55.1 | 55.1 | |
| 28 | Emerit Andrea | Senior | 0 | 0 | 84.05 | 4 | 21 | 54.06 | 88.89 | 62.77 |
| 29 | Dumas meunier Maxence | M11 | 0 | 0 | 20.34 | 1 | 20 | 65.52 | 65.52 | |
| 30 | Marquet Sidney | Senior | 0 | 0 | 105.61 | 6 | 18 | 71.09 | 88.89 | 74.06 |
| 31 | Desbos Antonin | M11 | 0 | 0 | 50.42 | 3 | 17 | 63.87 | 100 | 75.91 |
| 32 | Vachet Béranger | Senior | 0 | 0 | 17.43 | 1 | 17 | 70.45 | 70.45 | |
| 33 | Jodar negroni Achille | M11 | 0 | 0 | 15.79 | 1 | 16 | 62.5 | 62.5 | |
| 34 | Guillaume Vincent | Senior | 0 | 0 | 32.96 | 2 | 16 | 71.5 | 71.5 | |
| 35 | Lauret Jocelyn | Senior | 0 | 0 | 13.38 | 1 | 13 | 73.47 | 73.47 | |
| 36 | Ogier Alexandre | Senior | 0 | 0 | 10.3 | 1 | 10 | 79.59 | 79.59 | |
| 37 | Sizaret Adrien | M11 | 0 | 0 | 16.88 | 2 | 8 | 72.41 | 100 | 86.21 |
| 38 | Jacquemin Axel | M13 | 0 | 0 | 7.46 | 1 | 7 | 88 | 88 | |
| 39 | Kerkhove marque Telio | M11 | 0 | 0 | 14.3 | 2 | 7 | 89.18 | 89.18 | |
| 40 | Le strat Kaelig | M13 | 0 | 0 | 5.39 | 1 | 5 | 92 | 92 | |
| 41 | Marsanne Victor | M13 | 0 | 0 | 9.01 | 2 | 5 | 93.83 | 93.83 | |
| 42 | Pernet Claire | Senior | 0 | 0 | 4.41 | 1 | 4 | 93.55 | 93.55 | |
| 43 | Godfroid Achille | M11 | 0 | 0 | 5.68 | 2 | 3 | 93.1 | 100 | 96.55 |
| 44 | Ta Helene | Senior | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 100 | 100 | |
| 45 | Jodar negroni Roméo | M9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| 46 | Perrin Clément | M11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Texte palmares
31/12/2099 - 01/01/1900
Voir toutes les compétitions

