| << Saison précédente | Saison 2025 / 2026 | Saison suivante >> |
| Saison en cours |
Les résultats affichés dans ce tableau correspondent aux résultats de la saison en cours. Ne sont pris en comptes que les compétitions de la catégories de chacun.
Détail des points| Tireur | Categorie | Pod | Vict | Points | Nb compét |
Points moyens |
% Ind | % Eq | % Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienne Stéphane | Senior | 2 | 0 | 775.66 | 5 | 155 | 14.3 | 23.53 | 16.14 |
| 2 | Savigner Juliette | M15 | 4 | 0 | 1034.96 | 7 | 148 | 11.87 | 45.63 | 26.34 |
| 3 | Ubaud Ann charlotte | Senior | 2 | 1 | 714.57 | 6 | 119 | 24.1 | 25 | 24.25 |
| 4 | Minardi Aude | Senior | 2 | 0 | 895.63 | 8 | 112 | 27.13 | 25 | 26.86 |
| 5 | Fontaine Anne-Elisabeth | Senior | 1 | 0 | 750.39 | 7 | 107 | 38.41 | 25 | 36.49 |
| 6 | Vienne Alice | Senior | 1 | 1 | 267.65 | 3 | 89 | 40.03 | 40.03 | |
| 7 | Guillaume Léa | M15 | 3 | 2 | 690.49 | 9 | 77 | 24.96 | 62.39 | 37.44 |
| 8 | Para Alexis | Senior | 0 | 0 | 221.68 | 3 | 74 | 25.97 | 23.53 | 25.16 |
| 9 | Courrech Manon | Senior | 0 | 0 | 510.7 | 7 | 73 | 47.62 | 25 | 44.39 |
| 10 | Maisonnas Andréa | M11 | 2 | 0 | 289.68 | 4 | 72 | 18.29 | 35 | 22.46 |
| 11 | Hayette Guillaume | Senior | 0 | 0 | 377.8 | 6 | 63 | 31.59 | 23.53 | 30.25 |
| 12 | Lepoix Pauline | M15 | 3 | 0 | 224.68 | 4 | 56 | 54.17 | 40 | 50.63 |
| 13 | Dallery Leopol | M15 | 1 | 0 | 406.02 | 8 | 51 | 36.54 | 59.37 | 45.1 |
| 14 | Godfroid Bérénice | M13 | 2 | 0 | 398.31 | 8 | 50 | 36.31 | 74.15 | 50.5 |
| 15 | Chargros Thomas | M15 | 0 | 0 | 182.16 | 4 | 46 | 44.68 | 33.97 | 39.32 |
| 16 | Faron Elliot | M11 | 0 | 0 | 208.15 | 5 | 42 | 36.21 | 90.91 | 47.15 |
| 17 | Lipoff Côme | M15 | 0 | 0 | 243.56 | 6 | 41 | 47.05 | 33.97 | 42.69 |
| 18 | Taam Sarah | M9 | 2 | 0 | 80.36 | 2 | 40 | 50 | 60 | 55 |
| 19 | Guillaume Paul | M20 | 0 | 0 | 187.11 | 5 | 37 | 61.27 | 23.53 | 53.72 |
| 20 | Guigli berthet Pauline | Senior | 0 | 0 | 175.86 | 5 | 35 | 44.06 | 88.89 | 53.03 |
| 21 | Ubaud Ann-Charlotte | Senior | 0 | 0 | 35.17 | 1 | 35 | 80.56 | 80.56 | |
| 22 | Rouberol Suzanne | M15 | 1 | 0 | 152.42 | 5 | 30 | 66.9 | 64.74 | 66.03 |
| 23 | Perez Marceau | M11 | 0 | 0 | 79.91 | 3 | 27 | 78.29 | 35 | 63.86 |
| 24 | Cirier vion Lysandre | M13 | 0 | 0 | 151.74 | 6 | 25 | 66.75 | 66.75 | |
| 25 | Renauld Romuald | Senior | 0 | 0 | 24.47 | 1 | 24 | 55.1 | 55.1 | |
| 26 | Libersac coste Ysaora | M9 | 1 | 0 | 46.15 | 2 | 23 | 83.33 | 60 | 71.67 |
| 27 | Suarez Martin | M11 | 0 | 0 | 44.43 | 2 | 22 | 62.23 | 62.23 | |
| 28 | Emerit Andrea | Senior | 0 | 0 | 84.05 | 4 | 21 | 54.06 | 88.89 | 62.77 |
| 29 | Dumas meunier Maxence | M11 | 0 | 0 | 20.34 | 1 | 20 | 65.52 | 65.52 | |
| 30 | Desbos Antonin | M11 | 0 | 0 | 72.04 | 4 | 18 | 62.28 | 100 | 71.71 |
| 31 | Perrin Clément | M11 | 0 | 0 | 18.4 | 1 | 18 | 69.23 | 69.23 | |
| 32 | Marquet Sidney | Senior | 0 | 0 | 105.61 | 6 | 18 | 71.09 | 88.89 | 74.06 |
| 33 | Vachet Béranger | Senior | 0 | 0 | 17.43 | 1 | 17 | 70.45 | 70.45 | |
| 34 | Guillaume Vincent | Senior | 0 | 0 | 32.96 | 2 | 16 | 71.5 | 71.5 | |
| 35 | Kerkhove marque Telio | M11 | 0 | 0 | 46.11 | 3 | 15 | 74.61 | 74.61 | |
| 36 | Lauret Jocelyn | Senior | 0 | 0 | 13.38 | 1 | 13 | 73.47 | 73.47 | |
| 37 | Jodar negroni Achille | M11 | 0 | 0 | 20.73 | 2 | 10 | 77.4 | 77.4 | |
| 38 | Ogier Alexandre | Senior | 0 | 0 | 10.3 | 1 | 10 | 79.59 | 79.59 | |
| 39 | Sizaret Adrien | M11 | 0 | 0 | 16.88 | 2 | 8 | 72.41 | 100 | 86.21 |
| 40 | Jacquemin Axel | M13 | 0 | 0 | 7.46 | 1 | 7 | 88 | 88 | |
| 41 | Le strat Kaelig | M13 | 0 | 0 | 5.39 | 1 | 5 | 92 | 92 | |
| 42 | Marsanne Victor | M13 | 0 | 0 | 9.01 | 2 | 5 | 93.83 | 93.83 | |
| 43 | Pernet Claire | Senior | 0 | 0 | 4.41 | 1 | 4 | 93.55 | 93.55 | |
| 44 | Godfroid Achille | M11 | 0 | 0 | 5.68 | 2 | 3 | 93.1 | 100 | 96.55 |
| 45 | Ta Helene | Senior | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 100 | 100 | |
| 46 | Jodar negroni Roméo | M9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
Texte palmares

