| Villeurbanne - Ligue |
| Adresse : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Participants : | |||||||||||||||||||
| Senior Homme Epée - Ligue : 31 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cadet Homme Epée - Ligue : 32 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cadet Dame Epée - Ligue : 0 participants | |||||||||||||||||||
| Benjamin Mixte Epée - Ligue : 14 participants | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Retour au calendrier des compétitions

31/12/2099 - 01/01/1900

