| Fribourg |
| Adresse : | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||
|
||||||||||
| Participants : | ||||||||||
| Senior Mixte Epée - Amical : 48 participants | ||||||||||
|
|
||||||||||
Retour au calendrier des compétitions
| Fribourg |
| Adresse : | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||
|
||||||||||
| Participants : | ||||||||||
| Senior Mixte Epée - Amical : 48 participants | ||||||||||
|
|
||||||||||
Retour au calendrier des compétitions
31/12/2099 - 01/01/1900
31/12/2099 - 01/01/1900
31/12/2099 - 01/01/1900
Voir toutes les compétitions