| Aubenas | 
| Adresse : | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Participants : | ||||||||||||||||||||||
| Senior Homme Epée - Regional : 51 participants | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| M11 Homme Epée - Regional : 0 participants | ||||||||||||||||||||||
| Senior Dame Epée - Regional : 21 participants | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| M11 Dame Epée - Regional : 0 participants | ||||||||||||||||||||||
| M13 Dame Epée - Regional : 15 participants | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
 Retour au calendrier des compétitions
 Retour au calendrier des compétitions
			 
        

 31/12/2099 - 01/01/1900
 31/12/2099 - 01/01/1900 
                
 
                