| Paris | 
| Adresse : | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure : | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Participants : | ||||||||||||||||
| Senior Dame Epée - National D1 : 238 participants | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Cadet Dame Epée - Zone : 0 participants | ||||||||||||||||
| Cadet Homme Epée - Zone : 0 participants | ||||||||||||||||
 Retour au calendrier des compétitions
 Retour au calendrier des compétitions
			 
        
 31/12/2099 - 01/01/1900
 31/12/2099 - 01/01/1900 
                
 
                