Palmares du tireur Alexien Van dort
Compétition | Catégorie | Equipe | Place (%%) | Points | Type (coef) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 | ||||||
Caluire (30/03/2025) | Senior | Individuelle | 36 / 59 (61%) | 19.67 | Regional(1.5) | |
Pays de Gex (08/02/2025) | Senior | Individuelle | 14 / 27 (51%) | 31.39 | Regional(1.5) | |
Décines éq (25/01/2025) | Senior | Equipe de 3 | 2 / 20 (10%) | 77.86 | Amical(1) | |
Zone Ste Sigolène (09/11/2024) | Senior | Individuelle | 36 / 86 (41%) | 30.83 | Regional(1.5) | |
Privas (28/09/2024) | Senior | Individuelle | 40 / 54 (74%) | 12.79 | Regional(1.5) | |
Moyenne de la saison | Senior |
47.76% (Individuelle : 57.2%, Equipe : 10%); 172.54 points (94.68 pts individuels, 77.86 pts en équipe). Podium : 1; Victoire : 0 |
Récapitulatif des saisons sportives
Saison | Cat | Palmares | Points | % Ind | % eq | % Tot | Classements |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 | Senior |
1 podiums 0 victoires |
Total : 172.54 Moyen : 172.54 |
57.2 | 10 | 47.76 | |
Global | Senior |
1 podiums 0 victoires |
Total : 172.54 Moyen : 172.54 |
57.2 | 10 | 47.76 | |
Saison | Cat | Palmares | Points | % Ind | % eq | % Tot | Classements |
Classements
Texte palmares