<< Saison précédente | Saison 2024 / 2025 | Saison suivante >> |
Saison en cours |
Les résultats affichés dans ce tableau correspondent aux résultats de la saison en cours. Ne sont pris en comptes que les compétitions de la catégories de chacun.
Détail des pointsTireur | Categorie | Pod | Vict | Points | Nb compét |
Points moyens |
% Ind | % Eq | % Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ubaud Ann charlotte | Senior | 4 | 4 | 720.75 | 6 | 120 | 12.18 | 0 | 10.15 |
2 | Vienne Stéphane | Senior | 3 | 1 | 598.14 | 7 | 85 | 22.47 | 22.47 | |
3 | Savigner Juliette | M13 | 3 | 0 | 370.67 | 5 | 74 | 19.97 | 45.83 | 30.31 |
4 | Para Alexis | Senior | 1 | 0 | 293.8 | 4 | 73 | 15.75 | 15.75 | |
5 | Minardi Aude | Senior | 3 | 1 | 516.73 | 8 | 65 | 36.8 | 0 | 32.2 |
6 | Hayette Guillaume | Senior | 1 | 0 | 317.63 | 5 | 64 | 24.72 | 10 | 21.77 |
7 | Guillaume Léa | M13 | 3 | 1 | 423.85 | 7 | 61 | 31.4 | 56.25 | 38.5 |
8 | Cirier vion Lysandre | M11 | 1 | 0 | 117.79 | 2 | 59 | 10 | 100 | 55 |
9 | Courrech Manon | Senior | 2 | 1 | 346.83 | 6 | 58 | 48.33 | 0 | 40.28 |
10 | Faron Elliot | M9 | 2 | 0 | 167.2 | 3 | 56 | 27.5 | 64.71 | 39.9 |
11 | Perrot Vincent | Senior | 0 | 0 | 164.66 | 3 | 55 | 28.89 | 28.89 | |
12 | Vachet Béranger | Senior | 0 | 0 | 52.35 | 1 | 52 | 22.09 | 22.09 | |
13 | Pritchard Camille | Senior | 0 | 0 | 197.57 | 4 | 49 | 35.08 | 35.08 | |
14 | Tempere Valentin | Senior | 1 | 0 | 142.35 | 3 | 47 | 41.85 | 10 | 31.23 |
15 | Vienne Alice | Senior | 1 | 0 | 167.58 | 4 | 42 | 52.16 | 52.16 | |
16 | Godfroid Bérénice | M13 | 2 | 1 | 249.21 | 6 | 42 | 63.72 | 56.25 | 61.23 |
17 | Ogier Alexandre | Senior | 0 | 0 | 78.83 | 2 | 39 | 29.63 | 40 | 34.81 |
18 | Aubel Elsa | Senior | 0 | 0 | 39.42 | 1 | 39 | 54.55 | 54.55 | |
19 | Chargros Thomas | M15 | 1 | 0 | 147.27 | 4 | 37 | 49.19 | 80 | 56.89 |
20 | Van dort Alexien | Senior | 1 | 0 | 172.54 | 5 | 35 | 57.2 | 10 | 47.76 |
21 | Marsanne Victor | M11 | 0 | 0 | 33.68 | 1 | 34 | 38.89 | 38.89 | |
22 | Le strat Kaelig | M11 | 0 | 0 | 33.68 | 1 | 34 | 38.89 | 38.89 | |
23 | Heyraud Louis | M15 | 0 | 0 | 65.09 | 2 | 33 | 38.1 | 80 | 59.05 |
24 | Renauld Romuald | Senior | 0 | 0 | 31.64 | 1 | 32 | 44.07 | 44.07 | |
25 | Dumas meunier Maxence | M9 | 0 | 0 | 32.32 | 1 | 32 | 41.18 | 41.18 | |
26 | Perrin Clément | M9 | 0 | 0 | 32.32 | 1 | 32 | 41.18 | 41.18 | |
27 | Gardon Zoé | M15 | 0 | 0 | 29.18 | 1 | 29 | 66.67 | 66.67 | |
28 | Lepoix Pauline | M13 | 0 | 0 | 112.35 | 4 | 28 | 58.06 | 58.06 | |
29 | Bonnot Alaska | M9 | 0 | 0 | 51.76 | 2 | 26 | 62.5 | 64.71 | 63.6 |
30 | Desbos Antonin | M11 | 0 | 0 | 41.73 | 2 | 21 | 80 | 44.44 | 62.22 |
31 | Rouberol Suzanne | M13 | 1 | 0 | 141.86 | 7 | 20 | 85.66 | 45.83 | 74.28 |
32 | Guigli berthet Pauline | Senior | 0 | 0 | 96.13 | 5 | 19 | 68.85 | 68.85 | |
33 | Emerit Andrea | Senior | 0 | 0 | 56.41 | 3 | 19 | 71.35 | 71.35 | |
34 | Dallery Leopol | M15 | 0 | 0 | 108.2 | 6 | 18 | 67.6 | 80 | 69.67 |
35 | Royet Hervé | Senior | 0 | 0 | 51.64 | 3 | 17 | 93.22 | 50.36 | 64.64 |
36 | Maisonnas Andréa | M11 | 0 | 0 | 33.13 | 2 | 17 | 95 | 44.44 | 69.72 |
37 | Previeux Lucas | Senior | 0 | 0 | 33.09 | 2 | 17 | 100 | 40 | 70 |
38 | Marquet Sidney | Senior | 0 | 0 | 62.99 | 4 | 16 | 74.23 | 74.23 | |
39 | Habart Simon | Senior | 0 | 0 | 15.97 | 1 | 16 | 60.71 | 60.71 | |
40 | Lipoff Côme | M15 | 0 | 0 | 40.2 | 3 | 13 | 77.28 | 80 | 78.19 |
41 | Jodar negroni Achille | M9 | 0 | 0 | 13.29 | 1 | 13 | 70.59 | 70.59 | |
42 | Volstroff Anna | M9 | 0 | 0 | 10.47 | 1 | 10 | 76.47 | 76.47 | |
43 | Jamet William | M9 | 0 | 0 | 10.47 | 1 | 10 | 76.47 | 76.47 | |
44 | Bideau Sasha | M17 | 0 | 0 | 8.36 | 1 | 8 | 90 | 90 | |
45 | Abot Marceau | M9 | 0 | 0 | 7.85 | 1 | 8 | 82.35 | 82.35 | |
46 | Godfroid Achille | M9 | 0 | 0 | 7.85 | 1 | 8 | 82.35 | 82.35 | |
47 | Guillaume Paul | M20 | 0 | 0 | 13.81 | 2 | 7 | 86.58 | 86.58 | |
48 | Motlet Jayson | M9 | 0 | 0 | 14.79 | 2 | 7 | 100 | 70.59 | 85.29 |
49 | Dakayi Aaron | M9 | 0 | 0 | 5.42 | 1 | 5 | 88.24 | 88.24 | |
50 | Gonssollin Inaya | M11 | 0 | 0 | 5.08 | 1 | 5 | 88.89 | 88.89 | |
51 | Pernet Claire | Senior | 0 | 0 | 3.51 | 1 | 4 | 95.83 | 95.83 | |
52 | Lopez rostan Romain | Senior | 0 | 0 | 2.88 | 1 | 3 | 95.88 | 95.88 | |
53 | Libersac coste Ysaora | M9 | 1 | 0 | 8.42 | 3 | 3 | 100 | 88.24 | 96.08 |
54 | Perez Marceau | M11 | 0 | 0 | 6.58 | 2 | 3 | 100 | 88.89 | 94.44 |
55 | Delas Côme | M9 | 0 | 0 | 3.14 | 1 | 3 | 94.12 | 94.12 | |
56 | Delas Charles | M9 | 0 | 0 | 3.14 | 1 | 3 | 94.12 | 94.12 | |
57 | Villiet Christophe | Senior | 0 | 0 | 2.13 | 1 | 2 | 98.31 | 98.31 | |
58 | Poulenard Lily | M17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 100 | 100 | |
59 | Piquet Madeleine | M17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 100 | 100 | |
60 | Beslay-Deveze Louise | M17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 100 | 100 | |
61 | Fondreton Charlotte | M17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 100 | 100 | |
62 | Chazal Lucien | M9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
63 | Bouvy Gaspard | M11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
64 | Beloufi Elidjah | M9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
Texte palmares