<< Saison précédente | Saison 2024 / 2025 | Saison suivante >> |
Saison en cours |
Les résultats affichés dans ce tableau correspondent aux résultats de la saison en cours. Ne sont pris en comptes que les compétitions de la catégories de chacun.
Détail des pointsTireur | Categorie | Pod | Vict | Points | Nb compét |
Points moyens |
% Ind | % Eq | % Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ubaud Ann charlotte | Senior | 3 | 3 | 437.81 | 3 | 146 | 2.25 | 2.25 | |
2 | Cirier vion Lysandre | M11 | 1 | 0 | 116.79 | 1 | 117 | 10 | 10 | |
3 | Savigner Juliette | M13 | 1 | 0 | 90.65 | 1 | 91 | 20 | 20 | |
4 | Guillaume Léa | M13 | 2 | 1 | 257.79 | 3 | 86 | 31.11 | 31.11 | |
5 | Para Alexis | Senior | 1 | 0 | 213.88 | 3 | 71 | 17.04 | 17.04 | |
6 | Hayette Guillaume | Senior | 0 | 0 | 164.77 | 3 | 55 | 28.44 | 28.44 | |
7 | Minardi Aude | Senior | 2 | 0 | 273.29 | 5 | 55 | 40.24 | 40.24 | |
8 | Vachet Béranger | Senior | 0 | 0 | 52.35 | 1 | 52 | 22.09 | 22.09 | |
9 | Perrot Vincent | Senior | 0 | 0 | 97.86 | 2 | 49 | 34.86 | 34.86 | |
10 | Heyraud Louis | M15 | 0 | 0 | 49.05 | 1 | 49 | 38.1 | 38.1 | |
11 | Vienne Alice | Senior | 1 | 0 | 97.54 | 2 | 49 | 48.06 | 48.06 | |
12 | Courrech Manon | Senior | 1 | 0 | 195.01 | 4 | 49 | 49.05 | 49.05 | |
13 | Ogier Alexandre | Senior | 0 | 0 | 47.24 | 1 | 47 | 29.63 | 29.63 | |
14 | Pritchard Camille | Senior | 0 | 0 | 94.43 | 2 | 47 | 36.21 | 36.21 | |
15 | Chargros Thomas | M15 | 1 | 0 | 131.23 | 3 | 44 | 49.19 | 49.19 | |
16 | Vienne Stéphane | Senior | 0 | 0 | 78.56 | 2 | 39 | 40.96 | 40.96 | |
17 | Lepoix Pauline | M13 | 0 | 0 | 69.45 | 2 | 35 | 52.56 | 52.56 | |
18 | Tempere Valentin | Senior | 0 | 0 | 29.9 | 1 | 30 | 43.02 | 43.02 | |
19 | Emerit Andrea | Senior | 0 | 0 | 48.95 | 2 | 24 | 61.58 | 61.58 | |
20 | Van dort Alexien | Senior | 0 | 0 | 43.62 | 2 | 22 | 57.97 | 57.97 | |
21 | Dallery Leopol | M15 | 0 | 0 | 80.89 | 4 | 20 | 63.35 | 63.35 | |
22 | Marquet Sidney | Senior | 0 | 0 | 62.99 | 4 | 16 | 74.23 | 74.23 | |
23 | Lipoff Côme | M15 | 0 | 0 | 24.16 | 2 | 12 | 77.28 | 77.28 | |
24 | Guigli berthet Pauline | Senior | 0 | 0 | 33.58 | 3 | 11 | 81.25 | 81.25 | |
25 | Godfroid Bérénice | M13 | 0 | 0 | 30.67 | 3 | 10 | 84.96 | 84.96 | |
26 | Rouberol Suzanne | M13 | 0 | 0 | 28.94 | 3 | 10 | 85.64 | 85.64 | |
27 | Lopez rostan Romain | Senior | 0 | 0 | 2.88 | 1 | 3 | 95.88 | 95.88 | |
28 | Bonnot Alaska | M9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Guillaume Paul | M20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Aubel Elsa | Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Texte palmares